MOZA AB6力反馈基座
| 机身尺寸 | 188*123*163mm |
| 机身材质 | 高强钢 |
| 防尘套材质 | 超纤皮 |
| 重量 | 3KG |
| 电机 | 2个高性能伺服电机 |
| 滚转持续扭矩 | 4.25N·m |
| 综合峰值扭矩 | 6N·m |
| 行程 | X轴±20°,Y轴±17° |
| 兼容操纵杆 | MOZA全系操纵杆 |
| 功率 | 72W |
| 电压 | 110~220V AC->12V DC |
| 游戏分辨率 | 0-65535 |
| USB刷新率 | 1000Hz |
| 固定方式 | 桌面夹(标配)、固定底板(选购)、直接固定 |
| 接口 | 电源、数据、油门、脚舵、面板等 |
| 急停开关 | 选购 |
| 智能遥测力反馈 | ✓(无需插件) |
| 原生力反馈 | ✓ |
| 支持平台 | PC |
MOZA MHG操纵杆
| 尺寸 | 91*144.5*223.5mm |
| 外壳材质 | 高强度碳纤维复合增强材料 |
| 接口材质 | 铝合金 |
| 重量 | 395g |
| 5向开关 | 3 |
| 3向开关 | 1 |
| 霍尔摇杆 | 1 |
| 扳机段落 | 2 |
| 可输出信号数 | 29 |